우레탄폼
우레탄 폼의 장점을 소개합니다.
지역 구분 중부 지역
지역구분 | 중부 1지역 | 중부 2지역 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단열제 등급 구분 | 열관류율 | 가등급단열 연질뿜칠 | 고단열 경질뿜칠 | 열관류율 | 가등급단열 연질뿜칠 | 고단열 경질뿜칠 | ||
수성연질 스프레이폼 | 경질우레탄 스프레이폼 | 수성연질 스프레이폼 | 경질우레탄 스프레이폼 | |||||
열전도율 | 0.034 W/mk 기준 | 0.020 W/mk 기준 | 0.034 W/mk 기준 | 0.020 W/mk 기준 | ||||
건축물의 부위 | 단열두께 (THK) | 단열두께 (THK) | ||||||
거실의 외벽 | 외기에 직접 면하는 경우 | 공동주택 | 0.15 | 220 | 135 | 0.17 | 190 | 120 |
공동주택 외 | 0.17 | 190 | 120 | 0.24 | 135 | 85 | ||
외기에 간접 면하는 경우 | 공동주택 | 0.21 | 150 | 95 | 0.24 | 130 | 85 | |
공동주택 외 | 0.24 | 130 | 85 | 0.34 | 90 | 60 | ||
최상층에 있는 거실의 반차 또는 지붕 | 외기에 직접 면하는 경우 | 0.15 | 220 | 135 | 0.15 | 220 | 135 | |
외기에 간접 면하는 경우 | 0.21 | 155 | 95 | 0.21 | 155 | 95 | ||
최하층에 있는 거실의 바닥 | 외기에 직접 면하는 경우 | 바닥난방인 경우 | 0.15 | 215 | 135 | 0.17 | 190 | 120 |
바닥난방이 아닌 경우 | 0.17 | 195 | 120 | 0.2 | 165 | 100 | ||
외기에 간접 면하는 경우 | 바닥난방인 경우 | 0.21 | 95 | 65 | 0.41 | 65 | 50 | |
바닥난방이 아닌 경우 | 0.24 | 135 | 85 | 0.29 | 110 | 70 | ||
바닥난방인 층간바닥 | 0.81 | 30 | 25 | 0.81 | 30 | 25 |
지역 구분 남부 지역 및 제주도
지역구분 | 남부지역 | 제주도 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단열제 등급 구분 | 열관류율 | 가등급단열 연질뿜칠 | 고단열 경질뿜칠 | 열관류율 | 가등급단열 연질뿜칠 | 고단열 경질뿜칠 | ||
수성연질 스프레이폼 | 경질우레탄 스프레이폼 | 수성연질 스프레이폼 | 경질우레탄 스프레이폼 | |||||
열전도율 | 0.034 W/mk 기준 | 0.020 W/mk 기준 | 0.034 W/mk 기준 | 0.020 W/mk 기준 | ||||
건축물의 부위 | 단열두께 (THK) | 단열두께 (THK) | ||||||
거실의 외벽 | 외기에 직접 면하는 경우 | 공동주택 | 0.22 | 145 | 90 | 0.29 | 110 | 70 |
공동주택 외 | 0.32 | 100 | 65 | 0.41 | 75 | 50 | ||
외기에 간접 면하는 경우 | 공동주택 | 0.31 | 100 | 65 | 0.41 | 75 | 50 | |
공동주택 외 | 0.45 | 65 | 45 | 0.56 | 50 | 35 | ||
최상층에 있는 거실의 반차 또는 지붕 | 외기에 직접 면하는 경우 | 0.18 | 180 | 115 | 0.25 | 130 | 80 | |
외기에 간접 면하는 경우 | 0.26 | 120 | 80 | 0.35 | 90 | 60 | ||
최하층에 있는 거실의 바닥 | 외기에 직접 면하는 경우 | 바닥난방인 경우 | 0.22 | 140 | 90 | 0.29 | 105 | 70 |
바닥난방이 아닌 경우 | 0.25 | 130 | 80 | 0.33 | 100 | 60 | ||
외기에 간접 면하는 경우 | 바닥난방인 경우 | 0.31 | 95 | 65 | 0.41 | 65 | 50 | |
바닥난방이 아닌 경우 | 0.35 | 90 | 60 | 0.47 | 65 | 45 | ||
바닥난방인 층간바닥 | 0.81 | 30 | 25 | 0.81 | 30 | 25 |
현장사진